No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun KUANGSAN | 631 | 1841 | 896 | 945 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 283 | 833 | 414 | 419 | |||||||
1 | RT 001 | 64 | 188 | 98 | 90 | |||||||
2 | RT 005 | 69 | 191 | 90 | 101 | |||||||
3 | RT 003 | 44 | 144 | 76 | 68 | |||||||
4 | RT 002 | 58 | 163 | 78 | 85 | |||||||
5 | RT 004 | 48 | 147 | 72 | 75 | |||||||
2 | RW 001 | 348 | 1008 | 482 | 526 | |||||||
1 | RT 002 | 43 | 114 | 49 | 65 | |||||||
2 | RT 003 | 42 | 119 | 54 | 65 | |||||||
3 | RT 004 | 43 | 129 | 61 | 68 | |||||||
4 | RT 005 | 94 | 269 | 132 | 137 | |||||||
5 | RT 001 | 79 | 235 | 116 | 119 | |||||||
6 | RT 006 | 47 | 142 | 70 | 72 | |||||||
3 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RW 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Dusun CERING | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Dusun SAMBEN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Dusun MOJO | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RW 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 004 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
TOTAL | 631 | 1841 | 896 | 945 |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat