No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 23 | 1,25% | 10 | 0,54% | 13 | 0,71% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 72 | 3,91% | 35 | 1,90% | 37 | 2,01% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 97 | 5,27% | 54 | 2,93% | 43 | 2,34% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 128 | 6,95% | 58 | 3,15% | 70 | 3,80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 106 | 5,76% | 54 | 2,93% | 52 | 2,82% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 111 | 6,03% | 47 | 2,55% | 64 | 3,48% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 133 | 7,22% | 52 | 2,82% | 81 | 4,40% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 133 | 7,22% | 66 | 3,59% | 67 | 3,64% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 124 | 6,74% | 65 | 3,53% | 59 | 3,20% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 157 | 8,53% | 76 | 4,13% | 81 | 4,40% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 169 | 9,18% | 83 | 4,51% | 86 | 4,67% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 142 | 7,71% | 81 | 4,40% | 61 | 3,31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 106 | 5,76% | 57 | 3,10% | 49 | 2,66% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 102 | 5,54% | 50 | 2,72% | 52 | 2,82% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 88 | 4,78% | 39 | 2,12% | 49 | 2,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 61 | 3,31% | 26 | 1,41% | 35 | 1,90% |
17 | Di atas 75 Tahun | 89 | 4,83% | 43 | 2,34% | 46 | 2,50% |
JUMLAH | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat