No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 78 | 4,24% | 36 | 1,96% | 42 | 2,28% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 57 | 3,10% | 30 | 1,63% | 27 | 1,47% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 49 | 2,66% | 21 | 1,14% | 28 | 1,52% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 131 | 7,12% | 64 | 3,48% | 67 | 3,64% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 3 | 0,16% | 1 | 0,05% | 2 | 0,11% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 68 | 3,69% | 32 | 1,74% | 36 | 1,96% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 39 | 2,12% | 17 | 0,92% | 22 | 1,20% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 18 | 0,98% | 3 | 0,16% | 15 | 0,81% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 1394 | 75,72% | 690 | 37,48% | 704 | 38,24% |
JUMLAH | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat