Desa Kuangsan

Kec. Kaliori, Kab. Rembang
Prov. Jawa Tengah

Loading

Info
Selamat datang di website resmi Desa Kuangsan Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang. Segala pelayanan dapat dilakukan di Kantor Pemerintah Desa Kuangsan.

STATISTIK

Statistik Data Pekerjaan

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 288 15,64% 141 7,66% 147 7,98%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 335 18,20% 2 0,11% 333 18,09%
3 PELAJAR/MAHASISWA 221 12,00% 104 5,65% 117 6,36%
4 PENSIUNAN 3 0,16% 2 0,11% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,33% 4 0,22% 2 0,11%
9 PETANI/PEKEBUN 477 25,91% 309 16,78% 168 9,13%
10 PETERNAK 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 10 0,54% 6 0,33% 4 0,22%
12 INDUSTRI 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
13 KONSTRUKSI 13 0,71% 13 0,71% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 185 10,05% 109 5,92% 76 4,13%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 5 0,27% 2 0,11% 3 0,16%
19 BURUH HARIAN LEPAS 18 0,98% 11 0,60% 7 0,38%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 17 0,92% 9 0,49% 8 0,43%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 8 0,43% 3 0,16% 5 0,27%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 3 0,16% 1 0,05% 2 0,11%
26 TUKANG BATU 19 1,03% 19 1,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 12 0,65% 12 0,65% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
36 SENIMAN 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,49% 2 0,11% 7 0,38%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,11% 0 0,00% 2 0,11%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,11% 2 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,98% 5 0,27% 13 0,71%
85 PERANGKAT DESA 6 0,33% 5 0,27% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 163 8,85% 124 6,74% 39 2,12%
89 LAINNYA 4 0,22% 2 0,11% 2 0,11%
JUMLAH 1841 100,00% 896 48,67% 945 51,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1841 100,00% 896 48,67% 945 51,33%

Desa

896

LAKI-LAKI

896LAKI-LAKI penduduk

945

PEREMPUAN

945PEREMPUAN penduduk

1.841

TOTAL

1.841TOTAL penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Sekretaris Desa

MUCHAMMADUN

Tidak di Kantor

Kasi Pemerintahan

M. IKHSAN

Tidak di Kantor

Kaur Umum

SUGENG SUSANTO

Tidak di Kantor

Kaur Keuangan

SUMIATUN

Tidak di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUWOKO

Tidak di Kantor

Kepala Pelaksana Kewilayahan

RUMANI

Tidak di Kantor

Kepala Desa

TARMUJI

Tidak di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 248
Kemarin : 979
Total Pengunjung : 157.544
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 248
Kemarin : 979
Total Pengunjung : 157.544
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 192.168.36.253
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MUCHAMMADUN

Sekretaris Desa


Tidak di Kantor

M. IKHSAN

Kasi Pemerintahan
Tidak di Kantor

SUGENG SUSANTO

Kaur Umum
Tidak di Kantor

SUMIATUN

Kaur Keuangan
Tidak di Kantor

SUWOKO

Kasi Kesejahteraan
Tidak di Kantor

RUMANI

Kepala Pelaksana Kewilayahan
Tidak di Kantor

TARMUJI

Kepala Desa
Tidak di Kantor