No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 896 | 48,67% | 896 | 48,67% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 945 | 51,33% | 0 | 0,00% | 945 | 51,33% |
JUMLAH | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat