No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 291 | 15,81% | 132 | 7,17% | 159 | 8,64% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 376 | 20,42% | 181 | 9,83% | 195 | 10,59% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 636 | 34,55% | 327 | 17,76% | 309 | 16,78% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 292 | 15,86% | 145 | 7,88% | 147 | 7,98% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 200 | 10,86% | 96 | 5,21% | 104 | 5,65% |
6 | DIPLOMA I / II | 7 | 0,38% | 2 | 0,11% | 5 | 0,27% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 7 | 0,38% | 2 | 0,11% | 5 | 0,27% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 31 | 1,68% | 10 | 0,54% | 21 | 1,14% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1841 | 100,00% | 896 | 48,67% | 945 | 51,33% |
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat